Super Liga
Hull Kingston Rovers - Catalans Dragons
Hull Kingston Rovers podejmuje Catalans Dragons dnia 13 sierpnia 2026 — Super Liga.
Czytaj dalej, aby zobaczyć szczegółowe statystyki, poprzednie mecze, linię bukmacherów i werdykt sieci neuronowej PropickAI.
Typ modelu matematycznego
Typ AI na mecz Hull Kingston Rovers - Catalans Dragons 13 sierpnia 2026
Podsumowanie powstaje z naszego kontekstu przedmeczowego: kurs, forma, składy i Glicko.
Odblokuj pelna analize AI
Uzyskaj konsensus 7 AI, prawdopodobienstwa modelu matematycznego, typ wartościowyi i pelne raporty dla kazdego meczu z Pełny dostęp.
Hull Kingston Rovers - Catalans Dragons
Pełny Time Wynik
| Wynik | Fonbet |
|---|---|
| 1.01 99.0% | |
| X | 27.00 3.7% |
| 14.00 7.1% |
Handicap
| Wynik | Fonbet |
|---|---|
| 8.50 11.8% | |
| 7.30 13.7% | |
| 6.10 16.4% | |
| 5.80 17.2% | |
| 11.00 9.1% | |
| 3.70 27.0% | |
| 3.00 33.3% | |
| 3.00 33.3% | |
| 1.62 61.7% | |
| 2.80 35.7% | |
| 4.40 22.7% | |
| 1.85 54.1% | |
| 1.77 56.5% | |
| 1.90 52.6% | |
| 1.83 54.6% | |
| 1.85 54.1% | |
| 1.87 53.5% | |
| 1.27 78.7% |
Total
| Wynik | Fonbet |
|---|---|
| Powyżej 32.5 | 1.02 98.0% |
| Powyżej 34.5 | 1.22 82.0% |
| Powyżej 35.5 | 1.15 87.0% |
| Powyżej 36.5 | 1.05 95.2% |
| Powyżej 37.5 | 1.18 84.8% |
| Powyżej 38.5 | 2.55 39.2% |
| Powyżej 39.5 | 1.15 87.0% |
| Powyżej 40.5 | 2.65 37.7% |
| Powyżej 41.5 | 1.72 58.1% |
| Powyżej 42.5 | 1.28 78.1% |
| Powyżej 43.5 | 1.77 56.5% |
| Powyżej 44.5 | 4.00 25.0% |
| Powyżej 45.5 | 1.09 91.7% |
| Powyżej 46.5 | 8.50 11.8% |
| Powyżej 47.5 | 3.30 30.3% |
| Powyżej 48.5 | 1.93 51.8% |
| Powyżej 49.5 | 3.40 29.4% |
| Powyżej 50.5 | 4.50 22.2% |
Pełna historia bezpośrednich meczów: Hull Kingston Rovers - Catalans Dragons
Historia meczów
Odblokuj pełny typ na mecz
The Hull Kingston Rovers - Catalans Dragons analiza — wyniki, prawdopodobieństwa, ryzyka i historia — dostępna po darmowej rejestracji.
- Pełny konsensus AI z 7 modeli
- Prawdopodobieństwa zwycięstwa i sygnały wartości
- Historia i forma meczów
Ostatnie mecze
Tabela
| # | P | W | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 23 | 18 | 5 | 438 | 36 |
| 2 | Wigan | 22 | 17 | 5 | 254 | 34 |
| 3 | Warrington | 22 | 16 | 6 | 238 | 32 |
| 4 | Wakefield | 22 | 16 | 6 | 233 | 32 |
| 5 | Hull Kingston | 22 | 15 | 7 | 311 | 30 |
| 6 | Leigh Leopards | 23 | 15 | 8 | 80 | 30 |
| 7 | St Helens | 22 | 12 | 10 | 10 | 24 |
| 8 | Catalans | 23 | 9 | 14 | -242 | 18 |
| 9 | Toulouse Olymp. XIII | 22 | 7 | 15 | -142 | 14 |
| 10 | Knights | 23 | 7 | 16 | -211 | 14 |
| 11 | Castleford | 22 | 7 | 15 | -312 | 14 |
| 12 | Hull FC | 22 | 6 | 16 | -96 | 12 |
| 13 | Bradford | 22 | 6 | 16 | -285 | 12 |
| 14 | Huddersfield | 22 | 5 | 17 | -276 | 10 |
Sportradar · Winline StatsHub
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy zaczyna się Hull Kingston Rovers vs Catalans Dragons?
13 sierpnia 2026.